• UK Size 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
      Mosconi Size 8 10 12 14 36 38 40 42 44 48
      Chest (IN) 29.5 30.5 32 33 34.5 35.5 36.5 37.5 39 41
      Wasist (IN) 24 25 26.5 27.5 28.5 34 35 36.5 38 40
      Hips (IN) 33 34.5 36 37.5 39 40 41.5 42.5 43.5 44.5
      Body Length (IN) 55 56.5 58 60 61.5 63 64.5 66 67.5 69
      FR Size 8A 10A 12A 14A 36 38 40 42 44 48
      DE Size 104 116 128 140 34 36 38 40 42 44
      IT Size 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
      AUS Size 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
      UK Size 22 24 26 28
      Mosconi Size 8 10 12 14
      Chest (IN) 29.5 30.5 32 33
      Wasist (IN) 24 25 26.5 27.5
      Hips (IN) 33 34.5 36 37.5
      Body Length (IN) 55 56.5 58 60
      FR Size 8A 10A 12A 14A
      DE Size 104 116 128 140
      IT Size 32 34 36 38
      AUS Size 0 2 4 6
      UK Size 30 32 34 36
      Mosconi Size 36 38 40 42
      Chest (IN) 34.5 35.5 36.5 37.5
      Wasist (IN) 28.5 34 35 36.5
      Hips (IN) 39 40 41.5 42.5
      Body Length (IN) 61.5 63 64.5 66
      FR Size 36 38 40 42
      DE Size 34 36 38 40
      IT Size 40 42 44 46
      AUS Size 8 10 12 14
      UK Size 38 40
      Mosconi Size 44 48
      Chest (IN) 39 41
      Wasist (IN) 38 40
      Hips (IN) 43.5 44.5
      Body Length (IN) 67.5 69
      FR Size 44 48
      DE Size 42 44
      IT Size 48 50
      AUS Size 16 18

        Please ensure you take the time to study the size chart before you make a purchase, sizing differs from brand to brand and any items damaged because they are the wrong size cannot be returned.

        « Shop Womens Mosconi Swimwear

© 2024 ProSwimwear Ltd. All Rights Reserved. - Part of the Niche Online Sales Group Ltd